| Terrain 1 - Bad | Terrain 2 - Bad | |
|---|---|---|
| 08:30 | ||
| 09:30 | ||
| 10:30 | ||
| 11:30 | ||
| 12:30 | ||
| 13:30 | ||
| 14:30 | ||
| 15:30 | ||
| 16:30 | ||
| 17:30 |
17 mai 2026
Dimanche
Dimanche
Badminton - Eté 2026
| Terrain 1 - Bad | Terrain 2 - Bad | |
|---|---|---|
| 08:30 | ||
| 09:30 | ||
| 10:30 | ||
| 11:30 | ||
| 12:30 | ||
| 13:30 | ||
| 14:30 | ||
| 15:30 | ||
| 16:30 | ||
| 17:30 |