| Terrain 1 - Squash | Terrain 2 - Squash | |
|---|---|---|
| 08:30 | ||
| 09:15 | ||
| 10:00 | ||
| 10:45 | ||
| 11:30 | ||
| 12:15 | ||
| 13:00 | ||
| 13:45 | ||
| 14:30 | ||
| 15:15 | ||
| 16:00 | ||
| 16:45 | ||
| 17:30 | ||
| 18:15 |
4 oct. 2026
Dimanche
Dimanche
Squash - Hiver 2026-2027
| Terrain 1 - Squash | Terrain 2 - Squash | |
|---|---|---|
| 08:30 | ||
| 09:15 | ||
| 10:00 | ||
| 10:45 | ||
| 11:30 | ||
| 12:15 | ||
| 13:00 | ||
| 13:45 | ||
| 14:30 | ||
| 15:15 | ||
| 16:00 | ||
| 16:45 | ||
| 17:30 | ||
| 18:15 |